Conquered cols
Col Name | Date | Time | Segment |
---|---|---|---|
Circuit de l'Authion (Col de Turini) (2,016) | 08.09.2018 | 00:28:19 | From Col de Turini |
Colle di Sampeyre (2,256) | 06.09.2018 | 03:00:00 | |
Col Agnel (2,744) | 05.09.2018 | 02:58:33 | From Ville-Vieille |
Col du Galibier (2,642) | |||
Col de la Croix de Fer (2,067) | |||
Col du Lautaret (2,058) | |||
Col du Vars (2,111) | |||
Col de la Cayolle (2,326) | |||
Passo Stelvio (2,758) |